BIAYA PENDIDIKAN SMP IMMANUEL 2017
KETENTUAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2017-2018
I KETENTUAN
1. Peserta Didik Baru wajib membeli formulir pendaftaran :
a. Reguler Rp. 40.000,00
b. Asrama Rp. 85.000,00
2. Peserta Didik Baru wajib mengisi formulir dan melengkapi data sesuai petunjuk yang ada
3. Peserta Didik Baru harus menyerahkan kembali formulir beserta datanya paling lambat akhir bulan Mei untuk gelombang I dan bulan Juli untk gelombang II
4. Pembelian formulir pada gelombang I tetapi, mengembalikan pada gelombang II, maka persyaratan PPDB mengikuti ketentuan gelombang II
II RINCIAN BIAYA REGISTRASI PESERTA DIDIK BARU
Peserta Didik Baru wajib membayar uang kelengkapan siswa saat pengembalian formulir dan menyelesaikan saat wawancara.
Adapun uang kelengkapan siswa adalah sebagai berikut :
No | Jenis Kebutuhan | Biaya | DanasOperasional Pembelajaran |
1 | Uang Alat | Rp. 65.000,00 | Kls. VII – Rp. 295.000/th Kls. VIII = Rp. 295.000/th Kls. IX = Rp. 1.155.000/th Rincian : DOP Terlampir |
2 | Buku Tatib, Foto dan KTP | Rp. 30.000,00 | |
3. | Kalender | Rp. 10.000,00 | |
4 | Kain seragam almamater, ongkos jahit, kaos olah raga, topi, tanda lokasi | Rp. 285.000,00 | |
5 | MOPDB | Rp. 70.000,00 | |
6 | Tes IQ | Rp. 35.000,00 | |
7. | Dasi, nama, bed, atribut + topi pramuka, kaos kaki 2 stel | Rp. 104.000,00 | |
8 | Sampul Plastik (20 lembar) | Rp. 20.000,00 | |
9 | Buku tulis berlogo (20 eksemplar) | Rp. 50.000,00 | |
10. | Uang pertisipasi GOR | Rp. 100.000,00 | |
Total | Rp. 769.000,00 |
III DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (DPP)
KLASIFIKASI | DPP (Pilihan) | KETENTUAN | ||
GELOMBANG I | GELOMBANG II | |||
REGULER | A | Rp. 1.750.000,00 | POTONGAN 50% | BAYAR 100% |
B | Rp. 1.500.000,00 | |||
C | Rp. 1.200.000,00 | |||
ASRAMA | A | RP. 4.500.000,00 | BAYAR 100% | |
B | RP. 4.000.000,00 | |||
C | RP. 3.500.000,00 | |||
MUTASI | Rp. 1.750.000,00 | BAYAR 100% | ||
SD IMMANUEL | F R E E |
IV SUMBANGAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN (SPP)
KLASIFIKASI | SPPSPP/BULAN (pilihan) | KOMPUTER | KETENTUAN | |||
UMUM | PUTRA PUTRI HAMBA TUHAN | SISWA KURANG MAMPU | ||||
REGULER | A | Rp. 130.000,00 | Rp. 30.000,00 | 100% | POTONGAN 60% | Subsidi BOS |
B | Rp. 125.000,00 | |||||
C | Rp. 115.000,00 |
V KEUANGAN KEBUTUHAN ASRAMA
NO PILIHAN | KEUANGAN KEBUTUHAN SELAMA/SETIAP BULAN |
A | Rp. 1.500.000,00 |
B | Rp. 1.250.000,00 |
C | Rp. 1.100.000,00 |
CATATAN : DPP dan SPP Ditentukan setelah hasil wawancara dengan pihak sekolah
No comments